Заданне 3.4. Правесці вывучэнні спажывання вады дома. Распрацаваць сямейныя памяткі па рацыянальным выкарыстанні вады і яе зберажэнні дома

Правялі вывучэнне спажывання вады дома. Распрацавалі сямейныя памяткі па рацыянальным выкарыстанні вады і яе зберажэнні дома.

Анкета: «Использование воды в доме»

  1. Какие смесители установлены в доме (квартиры)?

А) рычажного типа

Б) отдельно холодная/горячая вода

В) два режима включения напора воды (сильный/средний) – для рычажных смесителей

  1. Установлена ли в сливном бачке унитаза кнопка экономного режима слива воды?

А) да

Б) нет

  1. Имеется ли в головке душа переключатель напора подачи воды?

А) да

Б) нет

  1. Что Вы чаще всего принимаете?

А) душ

В) ванну

  1. Выключаете ли Вы воду, когда чистите посуду или выполняете работу, не требующую использования потребления воды?

А) да

Б) нет

  1. Происходит ли утечка воды?

А) да

Б) нет

В) своевременно устраняется

  1. Используется ли для мытья посуды посудомоечная машина?

А) да

Б) нет

В) редко (после посещения гостей)

Анализ  анкетирования

В результате анкетирования было установлено, что у большинства учащихся 8-9,11 классов в доме (квартире) установлены смесители с двумя режимами включения напора воды, унитазы с кнопкой экономного режима слива и переключатель напора подачи воды на головке душа. Также большая часть учеников выключает воду при выполнении работы, не требующей использования потребления воды, используют для мытья посуды посудомоечную машину и чаще всего принимают душ.

Изучение потребления воды за неделю по показателям счетчиков учета воды

( замеры воды с 11.01.2021 по 29.01.2021г.)

Семья Бульц Дарьи. Количество человек в семье — 4.

Дата Показатели счетчика Расход воды
11.01.2021 422,692 0,593
12.01.2021 423,285 0,527
13.01.2021 423,812 0,814
14.01.2021 424,626 0,389
15.01.2021 425,015 0,568
16.01.2021 425,583 0,632
17.01.2021 426,215 0,785
18.01.2021 427,000 0,435
19.01.2021 427,435 0,392
20.01.2021 427,827 0,395
21.01.2021 428,222 0,572
22.01.2021 428,794 0,595
23.01.2021 429,389 0,841
24.01.2021 430,233 0,439
25.01.2021 430,672 0,398
26.01.2021 431,070 0,400
27.01.2021 431,470 0,586
28.01.2021 432,056 0,623
29.01.2021 432,679  
Итого   10,000

Расход на одного человека 2,50 м³

Семья  Кузьмича Даниила. Количество человек в семье — 3.

Дата Показатели счетчика Расход воды
11.01.2021 719,191 0,415
12.01.2021 719,606 0,396
13.01.2021 720,002 0,614
14.01.2021 720,616 0,398
15.01.2021 721,014 0,658
16.01.2021 721,672 0,328
17.01.2021 722,000 0,393
18.01.2021 722,393 0,354
19.01.2021 722,747 0,293
20.01.2021 723,040 0,593
21.01.2021 723,633 0,725
22.01.2021 724,358 0,595
23.01.2021 724,953 0,484
24.01.2021 725,434 0,394
25.01.2021 725,828 0,563
26.01.2021 726,391 0,398
27.01.2021 726,789 0,638
28.01.2021 727,427 0,368
29.01.2021 727,795  
Итого   8,603

Расход на одного человека 2,87 м³

Семья  Романович Юлии  Количество человек в семье — 5.

Дата Показатели счетчика Расход воды
11.01.2021 644,008 0,587
12.01.2021 644,595 0,632
13.01.2021 645,227 0,389
14.01.2021 645,616 0,572
15.01.2021 646,188 0,635
16.01.2021 646,823 0,768
17.01.2021 647,591 0,863
18.01.2021 648,454 0,686
19.01.2021 649,140 0,763
20.01.2021 649,903 0,596
21.01.2021 650,499 0,814
22.01.2021 651,313 0,632
23.01.2021 651,945 0,785
24.01.2021 652,730 0,572
25.01.2021 653,302 0,841
26.01.2021 654,143 0,586
27.01.2021 654,729 0,623
28.01.2021 655,352 0,758
29.01.2021 656,110  
Итого   12,102

Расход на одного человека 2,42 м³

Семья  Силиной Снежанны. Количество человек в семье — 4.

Дата Показатели счетчика Расход воды
11.01.2021 156,109 0,496
12.01.2021 156,605 0,632
13.01.2021 157,237 0,566
14.01.2021 157,803 0,498
15.01.2021 158,301 0,694
16.01.2021 158,995 0,495
17.01.2021 159,490 0,565
18.01.2021 160,055 0,614
19.01.2021 160,669 0,586
20.01.2021 161,255 0,593
21.01.2021 161,848 0,725
22.01.2021 162,573 0,481
23.01.2021 163,054 0,563
24.01.2021 163,617 0,638
25.01.2021 164,255 0,587
26.01.2021 164,842 0,632
27.01.2021 165,474 0,596
28.01.2021 166,070 512
29.01.2021 166,582  
Итого   11,078

Расход на одного человека 2,62 м³

Вывод: Максимальный расход воды в семье Кузьмича Даниила. Наиболее экономной оказалась семья  Романович Юлии.

 

Добавить комментарий