Заданне 3.4. Правесці вывучэнні спажывання вады дома. Распрацаваць сямейныя памяткі па рацыянальным выкарыстанні вады і яе зберажэнні дома

Правялі вывучэнне спажывання вады дома.  Прааналізавалі расход вады ў пяці сем’ях за дзесяць дзён.  Разлічылі расход вады ў кожнай з сямей у разліку на аднаго чалавека. Азнаёмілі членаў сямей з памяткамі па рацыянальным выкарыстанні вады і яе зберажэнні дома.

Вывучэнне спажывання вады за дзесяць дзён па паказчыкам   лічыльнікаў уліку вады (замеры воды с 15.01.2024 па 24.01.2024)

Сям’я Пасько Міхаіла.  Колькасць чалавек у сем’і — 8.

Дата Паказчыкі  лічыльніка Расход вады
15.01.2024 422,692 0,993
16.01.2024 423,685 0,827
17.01.2024 424,512 0,814
18.01.2024 425,326 0,789
19.01.2024 426,115 0,868
20.01.2024 426,983 0,632
21.01.2024 427,615 0,785
22.01.2024 428,400 0,835
23.01.2024 429,235 0,992
24.01.2024 430,227 0,995
Усяго 431,222 8, 530

Расход на одного человека – 1,07 м³ за 10 дзён, за месяц – 3,2м3

Сям’я  Рамановіч Анастасіі.  Колькасць чалавек у сям’і — 5.

Дата Паказчыкі  лічыльніка Расход вады
15.01.2024 619,191 0,415
16.01.2024 619,606 0,396
17.01.2024 620,002 0,614
18.01.2024 620,616 0,398
19.01.2024 621,014 0,658
20.01.2024 621,672 0,328
21.01.2024 622,000 0,393
22.01.2024 622,393 0,354
23.01.2024 622,747 0,293
24.01.2024 623,040 0,593
Усяго 623,633 4,442

Расход на одного человека –  0,89 м³  за 10 дзён, за месяц – 2,67 м3

Сямя  Гаца Канстанціна  Колькасць чалавек у сям’і — 6.

 

Дата Паказчыкі  лічыльніка Расход вады
15.01.2024 482,008 0,787
16.01.2024 482,795 0,832
17.01.2024 483,627 0,889
18.01.2024 484,516 0,672
19.01.2024 485,188 0,735
20.01.2024 485,923 0,868
21.01.2024 486,791 0,563
22.01.2024 487,354 0,586
23.01.2024 487,940 0,763
24.01.2024 488,703 0,896
Усяго 7,591

Расход на одного человека – 1,27 м³ за 10 дзён, за месяц – 3,81м3

Сямя  Бульц  Наталлі.  Колькасць чалавек у сям’і –  4.

Дата Паказчыкі  лічыльніка Расход вады
15.01.2024 123, 120 0,596
16.01.2024 123,716 0,638
17.01.2024 124,354 0,678
18.01.2024 125,354 0,498
19.01.2024 125,530 0,694
20.01.2024 126,224 0,595
21.01.2024 126,819 0,565
22.01.2024 127,384 0,614
23.01.2024 127,998 0,552
24.01.2024 128,550 0,593
Усяго 129,143 6,023

 

Расход на одного человека  – 1,51 м³  за 10 дзён, за месяц – 4,53 м3

Сям’я Шаламіцкай Паліны.  Колькасць чалавек у сям’і – 3. 

Дата Паказчыкі  лічыльніка Расход вады
15.01.2024 719,191 0,415
16.01.2024 719,606 0,396
17.01.2024 720,002 0,614
18.01.2024 720,616 0,398
19.01.2024 721,014 0,658
20.01.2024 721,672 0,328
21.01.2024 722,000 0,393
22.01.2024 722,393 0,354
23.01.2024 722,747 0,293
24.01.2024 723,040 0,593
Усяго 723,633 4,442

Расход на одного человека –  1,48 м³ за 10 дзён, за месяц – 4,4м3

Вывад: максімальны расход вады ў сям’і Бульц Наталлі – 4, 53 м3 на аднаго чалавека за месяц, найбольш эканомнай аказалася сям’я  Рамановіч Анастасіі, расход вады ў якой  за месяц у разліку на аднаго чалавека склаў 2,69 м3 .

Добавить комментарий