Этапы работы:
1. Стварылі групы вучняў па вывучэнні спажывання электраэнергіі.
2. Абмеркавалі заданне і саставілі план работы.
3. Правялі ўлік спажыўцоў электраэнергіі, выяснілі магутнасць абсталявання і час работы.
4. Правялі ўлік выкарыстання электраэнергіі на працягу месяца.
5. На падставе атрыманых дадзеных склалі прыкладны энергетычны пашпарт установы.
6. На дыяграме паказлі расход электраэнергіі па месяцам.
Спіс вучняў
- Андрухін Ягор
- Варажбіцкі Інакенцій
- Гац Кацярына
- Крысевіч Юлія
- Пераедзенка Аляксандр
- Сіліна Сняжана
Тэрмін выканання — студзень 2023 года.
Улік электраэнергіі
Школа
2022 год
Дата | Паказанні на пачатак месяца | Паказанні на канец месяца | Расход за месяц |
25.01.2022 | 0021147 | 0021939 | 792 |
23.02.2022 | 0021939 | 0022747 | 808 |
25.03.2022 | 0022747 | 0023275 | 528 |
За 1 квартал – 2128 кВт | |||
25.04.2022 | 0023275 | 0023697 | 422 |
25.05.2022 | 0023697 | 0024085 | 388 |
24.06.2022 | 0024085 | 0024447 | 362 |
За 2 квартал – 1172 кВт | |||
25.07.2022 | 0024447 | 0024607 | 160 |
25.08.2022 | 0024607 | 0024782 | 175 |
25.09.2022 | 0024782 | 0025284 | 502 |
За 3 квартал – 837кВт | |||
25.10.2022 | 0025284 | 0026003 | 719 |
25.11.2022 | 0026003 | 0026814 | 811 |
24.12.2022 | 0026814 | 0027864 | 1050 |
За 4 квартал – 2580кВт | |||
За 2022 год — 6717кВт (2021год — 6759кВт) |
2023 год
Дата | Паказанні на пачатак месяца | Паказанні на канец месяца | Расход за месяц |
25.01.2023 | 0027864 | 0028778 | 914 |
Учет электроэнергии
Бойлер
Дата | Показания на начало месяца | Показания на конец месяца | Расход за месяц |
20.01.2022 | 002806 | 002883 | 74 |
23.02.2022 | 002883 | 002960 | 121 |
25.03.2022 | 002960 | 003051 | 133 |
За 1 квартал – 245 кВт | |||
25.04.2022 | 003051 | 003129 | 118 |
25.05.2022 | 003129 | 003219 | 88 |
24.06.2022 | 003219 | 003276 | 60 |
За 2 квартал – 225 кВт | |||
25.07.2022 | 003276 | 003297 | 0 |
25.08.2022 | 003297 | 003322 | 3 |
25.09.2022 | 003312 | 003377 | 63 |
За 3 квартал – 101 кВт | |||
25.10.2022 | 003377 | 003472 | 77 |
25.11.2022 | 003472 | 003515 | 73 |
24.12.2022 | 003515 | 003618 | 90 |
За 4 квартал – 241 кВт | |||
За 2022 год – 812 кВт (2021 год – 900 кВт) |
2023 год
Дата | Показания на начало месяца | Показания на конец месяца | Расход за месяц |
25.01.2023 | 003618 | 003714 | 96 |
23.02.2023 | 002883 | 002960 | 121 |
25.03.2023 | 002960 | 003051 | 133 |